
Sumber Data: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.150 | |||
Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |||
Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.218 | |||
Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.246 | |||
Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 11.057 | |||
Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip | 0 | 2294 | 3274 | 3685 | 684 | 321 | |||
Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota | Arsip | |||||||||
Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | Berkas | 0 | 5013 | 4014 | 6229 | 5.013 | 4759 | |||
Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
