| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Unit | 24 | 20 | 20 | 202024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Unit | 12 | 26 | 43 | 432024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.1402024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang | 1.430 | 2.495 | 5.048 | 5.0482024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang / Sertifikat | 2.986 | 2.495 | 5.048 | 5.0482024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Orang / Sertifikat | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 71–77 dari 77 elemen data