| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | - | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | 0 | 1 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | naskah | 12 | 12 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Rekomendasi | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Rekomendasi | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | naskah | 0 | - | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 0 | - | 0 | 02024 |
Menampilkan 71–80 dari 82 elemen data