| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | – | – | – | 12019 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | - | - | 0 | 02024 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | 4 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | naskah | 21 | 1 | 35 | 352024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | 2 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | - | 0 | 02024 |
Menampilkan 51–60 dari 82 elemen data