| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | 1 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | - | - | 0 | 02024 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | – | – | – | -2019 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Unit | – | – | – | 02019 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | - | - | 0 | 02024 | – |
Menampilkan 31–40 dari 82 elemen data