| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | TOE/Milyar Rupiah | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,92024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 0 | 6 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | - | - | 0 | 02024 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | 2 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | - | 0 | 02024 |
Menampilkan 1–10 dari 82 elemen data