| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 6 | 12 | 17 | 172024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 235 | 254 | 219 | 2192024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 100 | 705 | 7052024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 8 | 54 | 542024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 1.018 | 449 | 4492024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 84 | 19 | 192024 |
Menampilkan 251–260 dari 735 elemen data