| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 313 | 291 | 317 | 3172024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 144 | 130 | 152 | 1522024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 831 | 830 | 814 | 8142024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 39 | 19 | 19 | 192024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 0 | 0 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 319 | 320 | 281 | 2812024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 85 | 112 | 46 | 462024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 160 | 200 | 197 | 1972024 |
Menampilkan 241–250 dari 735 elemen data