| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 33 | 33 | 332024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 33 | 33 | 332024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sambungan Rumah (SR) | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sambungan Rumah (SR) | 2.709 | 2.438 | 1.746 | 1.7462024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sambungan Rumah (SR) | 150 | 250 | 1.416 | 1.4162024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sistem Informasi | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 |
Menampilkan 521–530 dari 552 elemen data