| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Regulasi | 0 | 1 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 3 | 3 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bendung | 3 | 3 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 501–510 dari 552 elemen data