| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 9,8 | 5 | 5 | 52024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 1.000 | 400 | 300 | 3002024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 0,25 | - | 0,11 | 0,112024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,92024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 697,9 | 697,9 | 697,9 | 697,92024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Km | 0 | 2 | 3,9 | 3,92024 |
Menampilkan 431–440 dari 552 elemen data