| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jiwa | 1.286 | 1.206 | 1.418 | 1.4182024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jiwa | 150 | 250 | 1.418 | 1.4182024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Instansi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kawasan Rawa | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Paket | – | – | – | – | – |
Menampilkan 341–350 dari 552 elemen data