| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Paket | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Paket | 3 | 3 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Paket | 3 | 3 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0,7 | 0,72024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 11 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 281–290 dari 552 elemen data