| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 66.438,3 | 56.737,91 | 58.913,77 | 58.913,772024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 15.934,93 | 9.966,73 | 9.638,77 | 9.638,772024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 51.100 | 47.450 | 49.725 | 49.7252024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 1 | 3 | 32024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Izin | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 5.676,7 | 5.439,31 | 5.675,85 | 5.675,852024 |
Menampilkan 241–250 dari 253 elemen data