| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 390,6 | 394,58 | 402,95 | 402,952024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 142.569,58 | 144.022,43 | 147.078,06 | 147.078,062024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Titik | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 27 | 27 | 18 | 182024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 5.713,2 | 5.453,91 | 5.675,85 | 5.675,852024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 2.767,88 | 2.672,96 | 1.305,28 | 1.305,282024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 51.100 | 47.450 | 49.275 | 49.2752024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 231–240 dari 253 elemen data