| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 56,55 | 56,55 | 58,28 | 58,282024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 81,81 | 84,12 | 83,98 | 83,982024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 8 | 8 | 8 | 82024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Aduan | 11 | 11 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 201–210 dari 253 elemen data