| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ha | 60 | 60 | 60 | 602024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ha | 19,6 | 233.743 | 233.743 | 233.7432024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Entitas | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Entitas | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Materi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 50 | 43,33 | 33,64 | 33,642024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 64,32 | 62,75 | 59,42 | 59,422024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Poin | 64,32 | 62,75 | 59,42 | 59,422024 |
Menampilkan 191–200 dari 253 elemen data