| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kegiatan | 0 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 4 | 5 | 52024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kegiatan | 6 | 10 | 12 | 122024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kelompok | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kelompok | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kelompok | 10 | 13 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kelompok | 10 | 13 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Kelompok | 26 | 26 | 26 | 262024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Keluarga | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 141–150 dari 253 elemen data