| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Titik | 17 dan 18 | 17 dan 18 | 12 titik dan 13 titik | 12 titik dan 13 titik2024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 2.767,88 | 2.672,96 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 12 | 122024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 5.453,91 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 131–140 dari 253 elemen data