| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Organisasi | 25 | 30 | 32 | 322024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Lembaga | 36 | 39 | 39 | 392024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 30 | 50 | 107 | 1072024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 890 | 950 | 975 | 9752024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 0 | 30 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 140 | 150 | 160 | 1602024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Lembaga | – | – | – | – | – |
Menampilkan 1–10 dari 23 elemen data