| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 15 | 10 | 10 | 102024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 150 | 50 | 83 | 832024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 42 | 46 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Kegiatan | 4 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | – | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Organisasi | 3 | 4 | 5 | 52024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Organisasi | 10 | 13 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Orang | 625 | 780 | 780 | 7802024 | |||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata | Unit | 7 | 9 | 9 | 92024 |
Menampilkan 11–20 dari 23 elemen data