| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Sosial | Laporan | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 3 | 0 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 77 | 62 | 10 | 102024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 109 | 106 | 88 | 882024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 109 | 106 | 88 | 882024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 81 | 105 | 173 | 1732024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 35 | 28 | 46 | 462024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | – | – | – | – | – |
Menampilkan 71–80 dari 117 elemen data