| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Unit | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Unit | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Unit | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Laporan | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ekor | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ekor | 8 | 8 | – | 82024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Varietas Unggul Baru (VUB) | – | – | 0 | 02025 | – | ||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Varietas Unggul Baru (VUB) | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Varietas Unggul Baru (VUB) | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dokumen | 0 | 4 | – | 42024 |
Menampilkan 181–190 dari 372 elemen data