| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 20 | 20 | 20 | 202024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 75 | 75 | 75 | 752024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 567 | 567 | 567 | 5672024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 27 | 27 | 27 | 272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 27 | 27 | 27 | 272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | satuan PAUD | 860 | 860 | 860 | 8602024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | satuan PAUD | 860 | 860 | 860 | 8602024 |
Menampilkan 691–700 dari 735 elemen data