| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 1.003 | 1.098 | 1.0982024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.319 | 3.333 | 3.347 | 3.3472024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.017 | 1.025 | 1.042 | 1.0422024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 3.405 | 3.458 | 3.336 | 3.3362024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 1.357 | 969 | 2.404 | 2.4042024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 354 | 324 | 314 | 3142024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 1.072 | 1.418 | 1.120 | 1.1202024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 622 | 747 | 671 | 6712024 |
Menampilkan 621–630 dari 735 elemen data