| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 87 | 89 | 89 | 892024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 68.449 | 68.194 | 68,78 | 68,782024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 35.858 | 35.620 | 35.620 | 35.6202024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 666 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 32.591 | 32.574 | 32.574 | 32.5742024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 67 | 39 | 89 | 892024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 11.706 | 11.445 | 12.275 | 12.2752024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.975 | 11.648 | 11.412 | 11.4122024 |
Menampilkan 541–550 dari 735 elemen data