| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 79 | 79 | 79 | 792024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 100 | 100 | 100 | 1002024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 26 | 26 | 26 | 262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 8 | 8 | 8 | 82024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 49 | 49 | 49 | 492024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 178 | 178 | 178 | 1782024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 591 | 591 | 591 | 5912024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 369 | 369 | 369 | 3692024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 369 | 369 | 369 | 3692024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 80 | 80 | 80 | 802024 |
Menampilkan 401–410 dari 735 elemen data