| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 172 | 172 | 172 | 1722024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 6 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 49 | 49 | 49 | 492024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 29 | 29 | 29 | 292024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 8 | 8 | 8 | 82024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 591 | 591 | 591 | 5912024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 413 | 413 | 413 | 4132024 |
Menampilkan 371–380 dari 735 elemen data