| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | 5 | 52025 | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 4.226 | 4.226 | – | 4.2262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Satuan Pendidikan | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket | 165.802 | 165.802 | – | 165.8022024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket | 8.048 | 8.048 | – | 8.0482024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket | 8.048 | 8.048 | – | 8.0482024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Peserta Didik | 767 | 767 | – | 7672024 |
Menampilkan 331–340 dari 735 elemen data