| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Laporan | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ton | 0 | 2,56 | 1,75 | 1,752024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ton | 0 | 6,98 | 3,81 | 3,812024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Kegiatan | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ton | 0 | 7,11 | 3,81 | 3,812024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Laporan | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Persentase | 0 | 76 | 79 | 792024 | |||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 |
Menampilkan 41–50 dari 55 elemen data