| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 2 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 7 | 9 | 5 | 52024 |
Menampilkan 31–40 dari 253 elemen data