| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Sekolah | 8 | 3 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Perkara | 13 | 12 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Sanksi | 0 | 12 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Aduan | 7 | 9 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Ton | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 111–120 dari 253 elemen data