| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Izin | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Izin | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan | 0 | 15 | 17 | 172024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Izin | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Izin | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Usaha/Kegiatan | 0 | 15 | 17 | 172024 |
Menampilkan 91–100 dari 253 elemen data