
Sektor: Tata Kelola Pemerintahan
Loading...

| Satuan | Grafik | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Angka Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Pekalongan | - | 10110030 | |||
Banyaknya Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD | unit | ||||
Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan | - | ||||
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan | - | ||||
Jumlah Anggota DPRD Periode 2024 - 2029 Menurut Komisi dan Jenis Kelamin | orang | ||||
Jumlah Anggota DPRD Periode 2024 - 2029 Menurut Partai dan Pendidikan | orang | ||||
Jumlah Anggota DPRD Periode 2024 – 2029 Menurut Kepanitiaan dan Jenis Kelamin | orang | ||||
Jumlah Anggota DPRD Periode 2024 – 2029 Menurut Partai dan Kelompok Usia | orang | ||||
Jumlah Anggota Perlundungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | ||||
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Agama di Kabupaten Pekalongan | orang |
