
Sektor: Sosial
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Jumlah Anak (0-6 Tahun) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari Wanita Usia Subur 15-49 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (PUSPAGA) di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Keluarga yang Mempunyai Anak (0-6 Tahun ) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang |
