
Sektor: Pendidikan dan Kebudayaan
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Jumlah Buku Dipinjam Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan | Buku | |||
Jumlah PAUD Menurut Kondisi, Status Sekolah dan Kecamatan | Unit | |||
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Kondisi, Status Sekolah dan Kecamatan | Unit | |||
Jumlah Aparat Desa Berdasarkan Pendidikan | orang | |||
Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Umum Daerah Menurut Jenis Buku di Kabupaten Pekalongan | Buku | |||
Jumlah Penerimaan Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | orang | |||
Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Pekalongan | Perpustakaan | |||
Jumlah Sekolah Dasar (SD) Menurut Kondisi, Status Sekolah dan Kecamatan | orang | |||
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kondisi, Status Sekolah dan Kecamatan | unit | |||
Jumlah Sekolah SMP Negeri dan Swasta Memiliki Fasilitas Internet, Komputer dan Laboratorium di Kabupaten Pekalongan | Unit |
