
Sektor: Pangan
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Ekor | |||
Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Ekor | |||
Jumlah Produksi Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Ton | |||
Jumlah Produksi Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pekalongan | Ton | |||
Ketersediaan Energi berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Kabupaten Pekalongan | kkal/kap/hr | |||
Ketersediaan Lemak berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Kabupaten Pekalongan | kkal/kap/hr | |||
Ketersediaan Protein berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Kabupaten Pekalongan | Kkal/kap/hr | |||
Luas Area Tanam Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Ha | |||
Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | - | |||
Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Ha |
