
Sektor: Kesehatan
Loading...

| Satuan | Grafik | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Pekalongan | orang | ||||
Jumlah Ahli Laboratorium Medik Menurut Jenis Kelamin dan Instansi | orang | ||||
Jumlah Ahli Laboratorium Medik Menurut Jenis Kelamin dan Instansi | orang | ||||
Jumlah Apoteker Menurut Instansi dan Jenis Kelamin | orang | ||||
Jumlah Bidan Menurut Instansi | orang | ||||
Jumlah Dokter Gigi Menurut Instansi dan Jenis Kelamin | orang | ||||
Jumlah Dokter Umum Menurut Instansi dan Jenis Kelamin | orang | ||||
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Instansi | per 100.000 kelahiran hidup | ||||
Jumlah Kesehatan Lingkungan Menurut Instansi | orang | ||||
Jumlah Kesehatan Masyarakat Menurut Instansi dan Jenis Kelamin | orang |
