
Sektor: Infrastruktur
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Banyaknya Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Pekalongan | Unit | |||
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Menurut Bulan di Wilayah Kabupaten Pekalongan | Unit | |||
Jumlah Pasar Sarana Perdagangan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | Unit | |||
Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan | Unit | |||
Jumlah Perusahaan dan Armada Angkutan Penumpang Bus Per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | - | |||
Jumlah Perusahaan dan Armada Angkutan dan Barang di Kabupaten Pekalongan | - | |||
Jumlah Perusahaan dan Armada Non Bus Per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan | - | |||
Jumlah Rumah Menurut Kelayakan di Kabupaten Pekalongan | Unit | |||
Panjang Jalan (Km) Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran | Km | |||
Panjang Jalan (km) Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Pekalongan | Km |
