
Sumber Data: Sekretariat DPRD
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7.1(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | % | |||||||||
Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | |||
Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua | Dokumen | |||||||||
Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
