
Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Orang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran | Orang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Orang | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Orang | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Data Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
