
Sumber Data: Inspektorat Daerah
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6.1.(a)Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | |||||||||
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 19 | 19 | 15 | 15 | 8 | 8 | |||
Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan | - | |||||||||
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan | - | |||||||||
Kapabilitas APIP | - | |||||||||
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 12 | 19 | 4 | 12 | 19 | 16 | |||
Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | |||
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 0 | 0 | 15 | 38 | 47 | 35 | |||
Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 0 | 0 | 24 | 36 | 38 | 28 | |||
Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 |
