
Sumber Data: Dinas Perhubungan
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alat Pendeteksi Kereta Api | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alat Penerangan Jalan | Unit | 1542 | 3064 | 4867 | 4867 | 15287 | 6709 | |||
Alat pemberi isyarat lalu lintas | Unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 5 | |||
Alat pengawasan dan pengamanan jalan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan | Unit | 39 | 45 | 51 | 61 | 449 | 98 | |||
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 39 | 45 | 51 | 61 | 449 | 98 | |||
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
Analisis dampak lalu lintas | Dokumen | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
