
Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis | - | |||||||||
3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi | - | |||||||||
3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan | - | |||||||||
3.5.1.(e) Jumlah seluruh sampel orang usia 10- 59 tahun yang pernah pakai dalam 12 bulan terakhir | - | |||||||||
Anggota Paskibraka | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
Calon Paskibraka | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | |||
Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Dokumen | |||||||||
Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
