
Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Pekalongan | - | |||
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan | - | |||
PDRB per kapita | Rp.Juta | |||
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Pekalongan | % | |||
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan | Ribu Orang | |||
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan | % | |||
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan | Juta Rp | 22010018 | ||
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan | Juta Rp | 22010017 | ||
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan | Juta Rupiah | |||
Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan | - |
