
Kategori: Standar Pelayanan Minimal
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar | % | 55908 | ||
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | |||
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | |||
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ) Berat | % | 55908 | ||
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | % | 55908 | ||
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota | % | |||
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC yang sesuai | % | 55908 | ||
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | % | 55908 | ||
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti | % | 83047 | ||
Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan, lumpur tinja diolah dI IPLT dan air limbah nya diolah di IPALD | % |
