
Kategori: Prioritas
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi akibat bencana | Rp | 83125 | ||
1.5.3* Tersedianya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana tingkat nasional & daerah | - | 83125 | ||
10.1.1.(c) Jumlah Desa Tertinggal | Desa | |||
12.4.2.(a) Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan | Ton | |||
13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | Dok | 2707 | ||
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. | - | |||
16.2.1.(b) Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir | - | |||
16.6.1.(a)Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | |||
16.7.1(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | % | |||
16.7.1.(a) Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten | Orang |
